💆 Cuello — ejercicios estudiados en investigación
Hallazgos reales de estudios clínicos publicados. Sin opiniones, sin publicidad — solo lo que los investigadores realmente encontraron, con la evidencia detrás de cada enfoque.
Recopilado y revisado por: Milena Orlandić — Licensed Physiotherapist — Specialist in Applied Physiotherapy (Neurorehabilitation) · Nikola Orlandić — Licensed Physiotherapist — Specialist in Applied Physiotherapy (Neurorehabilitation) · Bachelor of Pharmaceutical Technology
Evidencia actualizada por última vez:
¿Funciona? — lo que encontró la investigación
Cada enfoque estudiado para las afecciones de esta zona, ordenado según la posición de las guías clínicas — no por popularidad. Abra una afección para ver su propio resumen. Los detalles completos y la dosificación forman parte de la revisión completa.
| Enfoque | Estudios | Evaluado por | Qué dice la ciencia |
|---|---|---|---|
| Programa General de Ejerciciospuede hacerlo en casaEstudios: 8 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 8 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | La evidencia lo respalda |
| Ejercicios Isométricos / de Resistencia para el Cuellopuede hacerlo en casaEstudios: 3 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 3 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | La evidencia lo respalda |
| Biofeedbacklo realiza un especialistaEstudios: 1 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 1 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | La evidencia lo respalda |
| Retracción del mentón / Entrenamiento de flexores cervicales profundospuede hacerlo en casaEstudios: 1 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 1 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | La evidencia lo respalda |
| Ejercicio de Estabilización Escapularlo realiza un especialistaEstudios: 4 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 4 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | La evidencia lo respalda |
| Movilización Cervical (Grado I-IV)lo realiza un especialistaEstudios: 10 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 10 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | Puede ayudar |
| Manipulación Cervical (HVLA)lo realiza un especialistaEstudios: 3 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 3 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Puede ayudar |
| Liberación Miofascial / Terapia de Puntos Gatillolo realiza un especialistaEstudios: 1 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 1 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Puede ayudardepende de la fase de recuperación |
| Estiramiento cervical (trapecio, elevador de la escápula, ECM)puede hacerlo en casaEstudios: 3 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 3 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Puede ayudar |
| NSAIDslo realiza un especialistaEstudios: 1 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 1 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Puede ayudardepende de la fase de recuperación |
| Educación al pacientepuede hacerlo en casaEstudios: seven randomized, controlled trials · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | seven randomized, controlled trials | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Puede ayudar |
| Ejercicio Aeróbico (Caminata, Ciclismo)puede hacerlo en casaEstudios: six studies · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | six studies | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | Puede ayudar |
Mostrar los 42 enfoques ↓
| Enfoque | Estudios | Evaluado por | Qué dice la ciencia |
|---|---|---|---|
| Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)lo realiza un especialistaEstudios: 2 study · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 2 study | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | Puede ayudar |
| Corrección Postural / Consejo Ergonómicopuede hacerlo en casaEstudios: one trial · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) | one trial | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) | Puede ayudar |
| Estrategias de Autogestiónpuede hacerlo en casaEstudios: 1 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 1 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | Puede ayudar |
| entrenamiento de resistencialo realiza un especialistaEstudios: 2 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 2 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | Puede ayudar |
| Electroacupunturalo realiza un especialistaEstudios: 1 · aún no evaluado | 1 | aún no evaluado | Puede ayudar |
| Oculomotor & Gaze-Stability Exerciseslo realiza un especialistaEstudios: 1 · aún no evaluado | 1 | aún no evaluado | Puede ayudar |
| Tactile Discrimination Training (TDT)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · aún no evaluado | 1 | aún no evaluado | Puede ayudar |
| Termoterapia superficiallo realiza un especialistaEstudios: 1 · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 1 | OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury ManagementGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | Aún no hay suficiente investigación |
| Dry Needlinglo realiza un especialistaEstudios: 3 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +1 | 3 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +1 | Aún no hay suficiente investigación |
| Kinesiotapinglo realiza un especialistaEstudios: 3 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain), Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | 3 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain)Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) +1 | Aún no hay suficiente investigación |
| Relajación Muscular Progresivapuede hacerlo en casaEstudios: 3 · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +1 | 3 | OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury ManagementGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +1 | Aún no hay suficiente investigación |
| Pilatespuede hacerlo en casaEstudios: 7 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 7 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | Aún no hay suficiente investigación |
| Tai Chipuede hacerlo en casaEstudios: 2 · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | 2 | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | Aún no hay suficiente investigación |
| Yoga para el Dolor de Cuellopuede hacerlo en casaEstudios: N = 10 (10) · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | N = 10 (10) | Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) | Aún no hay suficiente investigación |
| BEMER Therapy (Bio-Electro-Magnetic Energy Regulation)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · aún no evaluado | 1 | aún no evaluado | Aún no hay suficiente investigación |
| Curcumina / Extracto de Cúrcumalo realiza un especialistaEstudios: 30 RCTs total (OA subset not separately enumerated in text) · aún no evaluado | 30 RCTs total (OA subset not separately enumerated in text) | aún no evaluado | Aún no hay suficiente investigación |
| Osteopathic Manipulation (OMT)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · aún no evaluado | 1 | aún no evaluado | Aún no hay suficiente investigación |
| Fonoforesislo realiza un especialistaEstudios: 2 · aún no evaluado | 2 | aún no evaluado | Aún no hay suficiente investigación |
| Tracción cervicallo realiza un especialistaEstudios: 5 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | 5 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainOPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| Estimulación Eléctrica Muscular (NMES)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | 1 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainOPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | La ciencia no lo respalda |
| Terapia láser de bajo nivel (LLLT)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | 1 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainOPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| TENSlo realiza un especialistaEstudios: 1 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | 1 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainOPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +3 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| Acupunturalo realiza un especialistaEstudios: 1 · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 1 | OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury ManagementGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| Collar Cervical / Órtesislo realiza un especialistaEstudios: 1 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +2 | 1 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainOPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management +2 | La ciencia no lo respalda |
| Terapia de masajelo realiza un especialistaEstudios: 1 · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 1 | OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury ManagementGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| Ultrasonido terapéuticolo realiza un especialistaEstudios: 3 · KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain, Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | 3 | KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck PainGross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) +2 | La ciencia no lo respaldadepende de la fase de recuperación |
| Terapia de corriente interferenciallo realiza un especialistaEstudios: 4 · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 4 | El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | La ciencia no lo respalda |
| Iontoforesislo realiza un especialistaEstudios: 2 · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 2 | El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | La ciencia no lo respalda |
| Estimulación eléctrica percutánea de nervios (PENS)lo realiza un especialistaEstudios: 1 · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 1 | El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | La ciencia no lo respalda |
| Terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF)lo realiza un especialistaEstudios: 1 (current RCT); systematic review evaluated 20 trials · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | 1 (current RCT); systematic review evaluated 20 trials | El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG) | La ciencia no lo respalda |
Condiciones en esta zona
Condiciones en esta zona con evidencia publicada — elija una para ver lo que describen los estudios.
Lo que la ciencia no respalda
Estos enfoques se ofrecen ampliamente, pero la investigación publicada no encontró beneficio para al menos una afección de esta zona. Se enumeran para que lo sepa — no como consejo sobre ningún caso individual.
- Estimulación Eléctrica Muscular (NMES)La investigación no lo respalda
KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) · Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain) · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
- Collar Cervical / ÓrtesisLa investigación no lo respalda
KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain · OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management · Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain) · El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
- Terapia de corriente interferencialLa investigación no lo respalda
El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
- IontoforesisLa investigación no lo respalda
El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
- Estimulación eléctrica percutánea de nervios (PENS)La investigación no lo respalda
El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
- Terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF)La investigación no lo respalda
El-Allawy 2025 (Nonspecific Neck Pain CPG)
Si algo de esto se aplica a su situación es algo que su fisioterapeuta o médico puede evaluar tras examinarle.
Preguntas frecuentes
¿Qué funciona para Cuello según la investigación?
La investigación respalda: Programa General de Ejercicios, Ejercicios Isométricos / de Resistencia para el Cuello, Biofeedback, Retracción del mentón / Entrenamiento de flexores cervicales profundos, Ejercicio de Estabilización Escapular. Según KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain; Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain); Gross 2015 Cochrane (Manipulation for Neck Pain).
¿Qué no funciona para Cuello según la investigación?
La investigación no encontró beneficio del uso rutinario de: Estimulación Eléctrica Muscular (NMES), Collar Cervical / Órtesis, Terapia de corriente interferencial, Iontoforesis, Estimulación eléctrica percutánea de nervios (PENS), Terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF). Según KNGF 2017 (Bier) — Dutch CPG for Nonspecific Neck Pain; OPTIMa 2016 (Cote) — Ontario Protocol for Traffic Injury Management; Gross 2015 Cochrane (Exercise for Neck Pain).
¿En cuánta investigación se basa esto?
Para Cuello se evaluaron 42 enfoques, de los cuales 35 fueron revisados por organismos de investigación. Cada dato se remonta a una fuente publicada.
Información educativa — PhysioSense es una herramienta de referencia educativa basada en investigación publicada. NO sustituye un examen médico ni una evaluación fisioterapéutica. Si tiene dolor intenso, síntomas nuevos o dudas — consulte a un médico o fisioterapeuta. Usted siempre toma la decisión final sobre su ejercicio. El dolor es una señal para detenerse.